文字
圖片
浙江省第一批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄
(共64個(gè))
序號(hào) | 編號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
1 | 民間戲曲(10項(xiàng)) | 新昌調(diào)腔 | 新昌縣 | |
2 | 松陽高腔 | 松陽縣 | ||
3 | 西安高腔衢州市 | 金華市 | ||
4 | 寧海平調(diào) | 寧海縣 | ||
5 | 永嘉昆劇 | 永嘉縣 | ||
6 | 浦江亂彈 | 金華市 | ||
7 | 海寧皮影戲 | 海寧市 | ||
8 | 臺(tái)州亂彈 | 臺(tái)州市 | ||
9 | 淳安三腳戲 | 淳安縣 | ||
10 | 杭劇 | 杭州市 | ||
1 | 民間曲藝(10項(xiàng)) | 四明南詞 | 寧波市 | |
2 | 寧波走書 | 寧波市 | ||
3 | 杭州小熱昏 | 杭州市 | ||
4 | 溫州鼓詞 | 瑞安市 | ||
5 | 紹興蓮花落 | 紹興縣 | ||
6 | 紹興平湖調(diào) | 紹興市 | ||
7 | 金華道情 | 金華市 | ||
8 | 平湖鈸子書 | 平湖市 | ||
9 | 蘭溪攤簧 | 蘭溪市 | ||
10 | 臨海詞調(diào) | 臨海市 | ||
1 | 民間舞蹈(9項(xiàng)) | 奉化布龍 | 奉化市 | |
2 | 長(zhǎng)興百葉龍 | 長(zhǎng)興縣 | ||
3 | 青田魚燈 | 青田縣 | ||
4 | 十八蝴蝶 | 永康市 | ||
5 | 海鹽滾燈 | 海鹽縣 | ||
6 | 淳安竹馬 | 淳安縣 | ||
7 | 浦江板凳龍 | 浦江縣 | ||
8 | 浦江迎會(huì) | 浦江縣 | ||
9 | 跳蚤會(huì) | 舟山市定海區(qū) | ||
1 | 民間音樂(7項(xiàng)) | 江南絲竹 | 杭州市 | |
2 | 畬族民歌 | 景寧縣 | ||
3 | 嘉善田歌 | 嘉善縣 | ||
4 | 舟山漁民號(hào)子 | 舟山市 | ||
5 | 舟山鑼鼓 | 舟山市 | ||
6 | 嵊州吹打 | 嵊州市 | ||
7 | 奉化吹打 | 奉化市 | ||
1 | 民間造型藝術(shù)(23項(xiàng)) | 樂清黃楊木雕 | 樂清市 | |
2 | 東陽木雕 | 東陽市 | ||
3 | 青田石雕 | 青田縣 | ||
4 | 龍泉青瓷 | 龍泉市 | ||
5 | 越窯青瓷慈溪市 | 杭州市 | ||
6 | 龍泉寶劍 | 龍泉市 | ||
7 | 寧波朱金木雕 | 寧波市 | ||
8 | 寧波骨木鑲嵌 | 寧波市 | ||
9 | 都錦生織錦 | 杭州市 | ||
10 | 西湖綢傘 | 杭州市 | ||
11 | 硤石彩燈 | 海寧市 | ||
12 | 王星記扇 | 杭州市、紹興縣 | ||
13 | 樂清細(xì)紋刻紙 | 樂清市 | ||
14 | 浦江剪紙 | 浦江縣 | ||
15 | 蕭山花邊 | 杭州市蕭山區(qū) | ||
16 | 蒼南夾纈 | 蒼南縣 | ||
17 | 桐鄉(xiāng)藍(lán)印花布 | 桐鄉(xiāng)市 | ||
18 | 甌塑 | 溫州市 | ||
19 | 甌繡 | 溫州市 | ||
20 | 黃巖翻簧竹雕 | 黃巖區(qū) | ||
21 | 東陽竹編 | 東陽市 | ||
22 | 嵊州竹編 | 嵊州市 | ||
23 | 浦江麥稈貼 | 浦江縣 | ||
1 | 民俗風(fēng)情類(5項(xiàng)) | 南宗祭孔 | 衢州市 | |
2 | 景寧畬族祭祀儀式 | 景寧縣 | ||
3 | 海鹽騷子 | 海鹽縣 | ||
4 | 煉火 | 磐安縣 | ||
5 | 掃蠶花地 | 德清縣 |
來源:浙江省非物質(zhì)文化網(wǎng)